| اطلاعات عمومی | قدرت اصلی | قدرت آمادگی |
|---|---|---|
| قدرت نامی (kVA) | 30 | 33 |
| قدرت نام تجاری (کیلو وات) | 24 | 26 |
| فرکانس (هرتز) | 50 | |
| مدل موتور | 4102D | |
| سرعت موتور (RPM) | 1500 | |
| فاز | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| سیستم کنترل | دیجیتال | |
| ولتاژ نامی (V) | ۴۰۰/۲۳۰ | |
| (بر اساس نیازهای مشتری) | ||
| زمان کار ظرفیت مخزن سوخت | ≥ 8 ساعت @ 75 درصد بار | |
| ابعاد و وزن | |
|---|---|
| مدل | BQ33 |
| نوع باز | BQ33S |
| نوع خاموش | |
| طول (L) mm | ۱۵۵۰ |
| عرض (W) mm | ۶۱۰٬۸۵۰ |
| ارتفاع (H) mm | ۱۱۳۰٬ ۱۰۵۰ |
| ظرفیت مخزن (L) | ۵۵٬ ۵۵ |
| مدل موتور و سازنده | 4102D ((QUANCHAI) |
|---|---|
| مدل | 4102D |
| بور*ستروک ((ملی متر) | 102×118 |
| کل جابجایی ((L)) | 3.857 |
| قدرت نامی ((kW) | ۳۰٬ ۳۶ |
| قدرت آمادگی ((kW) | ۳۳٬۳۹6 |
| سرعت نامی ((r/min) | ۱۵۰۰٬ ۱۸۰۰ |
| قدرت نامی برای مجموعه های ژنراتور (kva) | ۳۰٬ ۳۶ |
| قدرت آمادگی برای مجموعه ژنراتورها (kva) | ۳۳٬۳۹6 |
| قدرت نامی برای مجموعه های ژنراتور ((kW) | ۲۴٫ ۲۸.8 |
| قدرت آمادگی برای مجموعه ژنراتورها (کیلو وات) | 26.4∙ 31.7 |
| نرخ کنترل سرعت در حالت ثابت % | ≤5 |
| حداکثر سرعت بدون بار ((r/min) | 1575 |
| حداقل سرعت بدون بار ((r/min) | 800 |
| میزان مصرف سوخت خاص در حداکثر سرعت (g/kW*h) | ≤245 ((250) |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 320 |
| ابعاد ((L*W*H) (ملی متر) | 945×636×747 |
| (بدون فیلتر هوا و رادیاتور) | |
| چرخش (از فلوی ویل دیده می شود) | ضد ساعت (counter clockwise) |
| اندازه گیری خانه چرخ پرنده | SAE3# |
| اندازه گیری خانه چرخ پرنده | SAE10′′ SAE11.5′′ |
| تعداد دندون های چرخ پرنده | 126 |
| آلترناتور | |
|---|---|
| برند آلترناتور | بوگ |
| تولید کننده آلترناتور | شرکت FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| مدل آلترناتور | BW-184G |
| قدرت نامی آلترناتور | 24kW/30kva |
| ولتاژ نامی (V) | ۲۳۰ ولت/۴۰۰ ولت |
| فرکانس نامی | 50 هرتز |
| نوع اتصال | 3 فاز و 4 وات |
| تعداد لوله | 1 |
| درجه حفاظت | IP23 |
| ارتفاع | ≤1000 متر |
| نوع محرک | بدون برس، خود تحریک، AVR تنظیم ولتاژ خودکار، 100٪ مس |
| کلاس عایق بندی | کلاس H |
| فاکتور نفوذ تلفن (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2٪ |
| تنظیم ولتاژ، حالت ثابت | ≤±1% |
| ولتاژ حالت گذرا | ≤-۱۵٪ ٪+۲۰٪ |